NCA's Broker Connection facilita la búsqueda de una agencia que se adapte a sus necesidades. Puede navegar, buscar y clasificar la lista de agencias de intermediación que aparece a continuación para ayudarle a encontrar la agencia de intermediación que busca:
- Clasificación: Haga clic en las flechas de la parte superior de cada columna para ordenar las agencias intermediarias listadas por categoría de producto, región atendida, canal comercial principal y servicios adicionales ofrecidos.
- Búsqueda: Si busca algo concreto, utilice la barra de búsqueda de la parte superior de la lista para buscar por región(consulte la clave al final de esta página), categoría de producto o canal comercial.
- Para usuarios móviles: Broker Connection se visualiza mejor en ordenadores de sobremesa, pero los usuarios de móviles pueden descubrir más detalles sobre cada agencia de intermediación de la lista tocando el círculo verde con el signo +.
Please note that inclusion in the Broker Connection is an exclusive benefit for NCA Broker Member companies only. Not an NCA member? Contact us to learn more!
NCA Broker Members: Don’t see your company listed or your listing needs to be updated? Please fill out this form.
| Nombre de la empresa: | Página web de la empresa: | Categorías de productos | Región | Canales | ¿Capacidades analíticas? | ¿Capacidad de comercialización? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acosta | grupo.acosta | Dulces, Aperitivos | Noreste, Sureste, Oeste, Suroeste, Central, Nacional, Canadá, Internacional | Alimentación / droguería / gran consumo / conveniencia / valor / club, Especialidades / militar / grandes almacenes, Comercio electrónico, Alternativa | Sí | Sí |
| Acción Ventas Oeste | actionsaleswest.com | Dulces, Aperitivos | Oeste | Alimentación / Farmacia / Gran Consumo / Conveniencia / Valor / Club. Especialidades / Militar / Departamentos, Comercio electrónico | Sí | No |
| All State Brokerage Inc | allstatefoodbrokerage.com | Dulces, Aperitivos | Nacional, Canadá | Alimentación/Droguería/Masas/Comercio/Valor/Club, Especialidades/Militar/Departamento, Comercio electrónico, Alternativas | Sí | No |
| Correduría Blackford | blackfordbrokerage.com | Dulces, Aperitivos | Suroeste, Central, Internacional | Alimentación / Farmacia / Gran Consumo / Conveniencia / Valor / Club | Sí | Sí |
| Burdette Beckmann Inc | bbiteam.com | Dulces, Aperitivos | Noreste, Sureste, Oeste, Suroeste, Central, Nacional | Alimentación / droguería / gran consumo / conveniencia / valor / club, Especialidades / militar / grandes almacenes, Comercio electrónico, Alternativa | Sí | Sí |
| CA Carlin | carlingrupo.com | Dulces, Aperitivos | Nacional | Alimentación / droguería / gran consumo / conveniencia / valor / club, Especialidades / militar / grandes almacenes, Comercio electrónico, Alternativa | Sí | Sí |
| Cain y Asociados | Cainassociates.com | Dulces, Aperitivos | Noreste, Nacional, Canadá, Internacional | Alimentación / Farmacia / Gran Consumo / Conveniencia / Valor / Club | Sí | No |
| CROSSMARK | crossmark.com | Dulces, Aperitivos | Noreste, Oeste, Suroeste, Central, Nacional, Canadá | Alimentación / droguería / gran consumo / conveniencia / valor / club, comercio electrónico | Sí | Sí |
| CSM Sales Inc. | csmsalesinc.com | Dulces, Aperitivos | Suroeste | Alimentación / Farmacia / Gran Consumo / Conveniencia / Valor / Club | No | Sí |
| CSN | csnbrokers.com | Dulces, Aperitivos | Noreste, Sureste, Oeste, Suroeste, Central, Nacional | Alimentación / droguería / gran consumo / conveniencia / valor / club, Especialidades / militar / grandes almacenes, Comercio electrónico, Alternativa | Sí | Sí |
| CSN | Atkinson Crawford Sales Co. | acsales.net | Dulces, Aperitivos | Central | Alimentación / droguería / gran consumo / conveniencia / valor / club, especialidad / militar / grandes almacenes | Sí | Sí |
| CSN | Socios HWY | hwypartners.com | Dulces, Aperitivos | Noreste | Alimentación / droguería / gran consumo / conveniencia / valor / club, comercio electrónico, alternativo | Sí | Sí |
| CSN | Interwest Brokerage | interwestbrokerage.com | Dulces, Aperitivos | Oeste | Alimentación / Farmacia / Gran Consumo / Conveniencia / Valor / Club | Sí | Sí |
| CSN | Kahler-Senders Group Inc | kahler-senders.com | Dulces, Aperitivos | Oeste, Internacional | Alimentación/Droguería/Masas/Comercio/Valor/Club, Especialidades/Militar/Departamento, Comercio electrónico, Alternativas | Sí | Sí |
| CSN | Mueller Yurgae Associates, Inc. | mya-sales.com | Dulces, Aperitivos | Central, Nacional | Alimentación / droguería / gran consumo / conveniencia / valor / club, Especialidades / militar / grandes almacenes, Comercio electrónico | Sí | Sí |
| CSN | Shankman & Associates, Inc. | shankmanandassociates.com | Dulces, Aperitivos | Noreste, Sureste, Oeste, Central, Nacional, Canadá | Alimentación / droguería / gran consumo / conveniencia / valor / club, Especialidades / militar / grandes almacenes, Comercio electrónico, Alternativa | Sí | Sí |
| CSN | SummitHill Ventas y Marketing | summithillsales.com | Dulces, Aperitivos | Oeste, Internacional | Alimentación / droguería / gran consumo / conveniencia / valor / club, Especialidades / militar / grandes almacenes, Comercio electrónico, Alternativa | Sí | Sí |
| CSN | Tendencia de ventas | trendsalesinc.com | Dulces, Aperitivos | Sureste | Alimentación / Farmacia / Gran Consumo / Conveniencia / Valor / Club | Sí | Sí |
| D Gray & Asociados | dgrayassociates.com | Dulces, Aperitivos | Noreste, Noreste | Alimentación/Droguería/Masas/Comercio/Valor/Club | Sí | Sí |
| DWS Marketing | dwsmarketing.com | Dulces, Aperitivos | Noreste, Sureste, Oeste, Suroeste, Central, Nacional, Canadá, Internacional | Alimentación / Farmacia / Gran Consumo / Conveniencia / Valor / Club | No | No |
| EndMark Sales and Marketing LLC | endmarksales.com | Dulces, Aperitivos | Nacional, Canadá, Internacional | Alimentación / droguería / gran consumo / conveniencia / valor / club, Especialidades / militar / grandes almacenes, Alternativa | Sí | No |
| Feldkamp Marketing | feldkampmarketing.com | Dulces, Aperitivos | Nacional | Alimentación / Farmacia / Gran Consumo / Conveniencia / Valor / Club | Sí | No |
| G&J Marketing y Ventas | gandj.com | Dulces, Aperitivos | Nacional | Especialidades / Militar / Departamentos, Comercio electrónico | Sí | No |
| Hanson Faso Ventas y Marketing | hansonfaso.com | Dulces, Aperitivos | Noreste, Suroeste | Alimentación / Farmacia / Gran Consumo / Conveniencia / Valor / Club | Sí | Sí |
| High Desert Sales inc | https://www.highdesertsalesinc.com/contact-us | Dulces, Aperitivos | Noreste, Centro | Alimentación / droguería / gran consumo / conveniencia / valor / club, alternativo | Sí | Sí |
| Hoffmann Vogler | hoffmannvogler.com | Dulces, Aperitivos | Central, Nacional, Canadá | Alimentación / droguería / gran consumo / conveniencia / valor / club, alternativo | Sí | No |
| Integrity Food Marketing | integrityfood.com | Dulces, Aperitivos | Noreste | Alimentación / droguería / gran consumo / conveniencia / valor / club, Especialidades / militar / grandes almacenes, Comercio electrónico | Sí | Sí |
| J. Carroll | jcarroll.info | Caramelo | Noreste | Alimentación / Farmacia / Gran Consumo / Conveniencia / Valor / Club | Sí | Sí |
| JOH | joh.com | Dulces, Aperitivos | Noreste | Alimentación / droguería / gran consumo / conveniencia / valor / club, Especialidades / militar / grandes almacenes, Comercio electrónico, ALternativa | Sí | Sí |
| KMG - Grupo de Gestión Kinneberg | kinnebergmanagementgroup.com | Dulces, Aperitivos | Nacional | Alimentación / Farmacia / Gran Consumo / Conveniencia / Valor / Club | Sí | No |
| L&S Sales Co | LnS-Sales.com | Dulces, Aperitivos | Oeste | Supermercados, farmacias, grandes superficies, tiendas de conveniencia, tiendas de bajo coste, clubes de compras, comercio electrónico, alternativas | No | No |
| LH Sisitzky Sales, Inc. | lhsisitzkysales.com | Caramelo | Nacional | Alimentación / droguería / gran consumo / conveniencia / valor / club, especialidad / militar / grandes almacenes | Sí | No |
| Lichtman y Asociados, Inc. | Dulces, Aperitivos | Central | Alimentación / droguería / gran consumo / conveniencia / valor / club, Especialidades / militar / grandes almacenes, Alternativa | Sí | Sí | |
| Grupo Mancini Rodon | mancini-rodon.com | Dulces, Aperitivos | Oeste | Alimentación / Farmacia / Gran Consumo / Conveniencia / Valor / Club | Sí | Sí |
| Mitchell and Company, Inc | mitchellandcompanyinc.com | Dulces, Aperitivos | Nacional | Alimentación / Farmacia / Gran Consumo / Conveniencia / Valor / Club | Sí | No |
| Grupo de ventas Northridge | northridgesalesgroup.com | Dulces, Aperitivos | Canadá | Alimentación / droguería / gran consumo / conveniencia / valor / club, Especialidades / militar / grandes almacenes, Comercio electrónico | No | No |
| Patterson Co., Inc. | Pattersonco.com | Dulces, Aperitivos | Suroeste, Central, Nacional | Alimentación / droguería / gran consumo / autoservicio / descuento / club, Especialidades / militar / departamental, Alternativo | Sí | Sí |
| Professional Sales & Service, Inc. | pssireps.com | Dulces, Aperitivos | Noreste, Sureste, Oeste, Central, Nacional, Canadá, Internacional | Alternativa | No | No |
| Resultados de River City | rivercityresults.com | Dulces, Aperitivos | Sureste, Nacional | Alimentación / droguería / gran consumo / conveniencia / valor / club, Especialidad/Militar/Departamento, | Sí | Sí |
| Santucci Associates, Inc. | santucciassociatesinc.com | Dulces, Aperitivos | Noreste, Sureste | Alimentación / Farmacia / Gran Consumo / Conveniencia / Valor / Club | No | No |
| SellEthics Marketing Group, Inc. | sellethics.com | Dulces, Aperitivos | Alimentación/Droguería/Masas/Comercio/Valor/Club | Sí | Sí | |
| Specialty Products, Inc. | candyspi.com | Dulces, Aperitivos | Suroeste | Alimentación / droguería / gran consumo / conveniencia / valor / club, comercio electrónico | Sí | No |
| Ventas Sunwest | sunwestsales.com/ | Dulces, Aperitivos | Oeste | Alimentación/Droguería/Masas/Conveniencia/Valor/Club, Especialidades/Militar/Departamento | Sí | No |
| Equipo Saverino/ Saverino & Associates, Inc. | teamsaverino.com | Dulces, Aperitivos | Nacional | Alimentación/Droguería/Masas/Conveniencia/Valor/Club, Especialidades/Militar/Departamento, Alternativo | Sí | No |
| Allan Sullivan Co. | allansullivan.com | Dulces, Aperitivos | Nacional | Alimentación / Farmacia / Gran Consumo / Conveniencia / Valor / Club | Sí | No |
| El Grupo Cristol Inc | cristolgroup.com/ | Dulces, Aperitivos | Sureste | Alimentación/Droguería/Masas/Comercio/Valor/Club, Especialidades/Militar/Departamento, Comercio electrónico, Alternativas | No | No |
| Ventas a empresas | venturesales.net | Dulces, Aperitivos | Sureste | Alimentación / Farmacia / Gran Consumo / Conveniencia / Valor / Club | Sí | Sí |
| Wilshe Enterprises LLC | wilshe.com | Dulces, Aperitivos | Noreste, Sureste, Oeste, Central, Nacional | Alimentación / droguería / gran consumo / conveniencia / valor / club, alternativo | Sí | Sí |
| Wood-Shankman | K & W Inc. | wood-shankman.com | Dulces, Aperitivos | Central | Alimentación / droguería / gran consumo / conveniencia / valor / club, comercio electrónico | Sí | No |
Llave:
Regiones:
- Región Noreste
(Baltimore/Washington, DC, Este de Pensilvania, Metro de Nueva York, Nueva Inglaterra, Estado de Nueva York, Oeste de Pensilvania) - Región Sureste
(Alabama Arkansas Carolinas Florida Georgia Luisiana Mississippi Virginia Tennessee Kentucky) - Región Oeste
(Alaska, Hawai Idaho/Montana, Nevada, Norte de California, Sur de California, Utah, Washington, Oregón Wyoming) - Región Suroeste
(Arizona, Colorado, Nuevo México, Oklahoma, Texas) - Región Central
(Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Wisconsin, Ohio) - Nacional
- Canadá
- Internacional
Canales comerciales:
- Alimentación/Droguería/Masas/Comercio/Valor/Club
- Especialidad/Militar/Departamento
- Comercio electrónico
- Alternativa







































