Haga más conexiones en la Exposición de Dulces y Aperitivos
The Sweets & Snacks Expo is hosting a Supplier Showcase — a face-to-face marketplace dedicated to helping confectionery and snack suppliers connect with prospective and existing customers. The Supplier Showcase will take place 1 p.m. to 5 p.m. on Monday, May 13, and Tuesday May 14, and will be co-located with the Sweets & Snacks Expo to allow easy access for the show’s 850+ manufacturers.
Un día entero para ti
Cientos de fabricantes asisten a la Sweets & Snacks Expo cada año, pero durante la feria, sus clientes están ocupados mostrando sus productos a los minoristas y distribuidores. El Escaparate de Proveedores de la Sweets & Snacks Expo le proporciona un tiempo y un lugar designados para establecer conexiones con los fabricantes y distribuidores de dulces y aperitivos antes de que comience la feria y su atención se divida entre los materiales que necesitan y los productos que venden.
Reúnase con sus clientes actuales y encuentre nuevos
Durante años, los proveedores han asistido a la feria para apoyar a sus clientes fabricantes, pero a menudo tienen que competir con los propios clientes de los fabricantes por su tiempo. Este evento de un día le ofrece la oportunidad perfecta para establecer esas importantes conexiones con los fabricantes antes de que comience la feria.
Los expositores de la Sweets & Snacks Expo Supplier Showcase reciben:
Cada expositor de la Sweets & Snacks Expo Supplier Showcase recibirá:
- Dos inscripciones para la Exposición de Proveedores y la Exposición de Dulces y Aperitivos
- Un espacio de exposición llave en mano de 8'x6', incluyendo una mesa con cortinas de 6', dos sillas, una papelera y un cartel de identificación
- La opción de adquirir tarjetas de identificación adicionales tanto para la Exposición de Proveedores como para la Exposición de Dulces y Aperitivos a un precio reducido
- Un listado en la guía del escaparate de proveedores y en la aplicación móvil del salón
- Apoyo promocional y de marketing, que incluye una mención al escaparate de proveedores en los comunicados de prensa de la feria, el reconocimiento del escaparate de proveedores en el sitio web de la feria (SweetsAndSnacks.com) y la posibilidad de incluirlo en materiales de marketing impresos adicionales distribuidos en la feria
¿Preguntas?
Para más información, póngase en contacto con la dirección de Sweets & Snacks Expo: 833.336.3206 ext. 102 | 702.216.5858 | SupplierShowcase@SweetsAndSnacks.com
Exposición de proveedores 2023
Empresa | Nombre promocional | Número de cabina | Tipo de proveedor |
---|---|---|---|
Equipos de envasado A&B | Equipos de envasado A&B | 30308 | Equipos de envasado |
AAK USA, Inc. | AAK USA, Inc. | 30116 | Ingredientes |
Ace Packaging, Inc. | Ace Packaging, Inc. | 30117 | Equipos de envasado |
Anchor Packaging & Panoramic Division | Panoramic, a Division of Anchor Packaging | 30106 | Suministros de embalaje |
Anderson Advanced Ingredients | Anderson Advanced Ingredients | 30313 | Ingredientes |
Angel Yeast Co., Ltd | Angel Yeast Co., Ltd | 30141 | Ingredientes |
Apura Ingredients Inc. | Apura Ingredients Inc. | 30310 | Sabores |
Archer-Daniels-Midland (ADM) | ADM | 30226 | Sabores |
Ascent Global Logistics | Ascent | 30231 | Logistics |
AstroNova | AstroNova Product Identification | 30347 | Equipos de envasado |
Bainbridge Associates, L.L.C. | Bainbridge Associates, L.L.C. | 30303 | Equipos de procesamiento |
Grupo de sistemas de envasado Barrington | Grupo de sistemas de envasado Barrington | 30519 | Equipos de envasado |
Barry Wehmiller Flexible Systemas | BW Flexible Systems | 30332 | Equipos de envasado |
Ingredientes Bartek | Ingredientes Bartek | 30410 | Ingredientes |
Industrias Bedford | Industrias Bedford | 30409 | Suministros de embalaje |
Aromas y fragancias Bell | Aromas y fragancias Bell | 30406 | Sabores |
Bellis Food Solutions | Bellis Food Solutions | 30216 | Servicios a empresas |
BENEO, Inc. | BENEO, Inc. | 30319 | Ingredientes |
Berje Inc. | Berje Inc. | 30219 | Ingredientes |
Billie-Ann Plastics Packaging Corp. | Billie-Ann Plastics Packaging Corp. | 30411 | Suministros de embalaje |
Biospringer | Biospringer | 30211 | Ingredientes |
BPM Inc. Una fábrica de papel especial | BPM Inc. Una fábrica de papel especial | 30203 | Suministros de embalaje |
Briess Malt & Ingredients Co. | Briess Malt & Ingredients Co. | 30108 | Ingredientes |
BUCHI Corporation | BUCHI Corporation | 30528 | Equipos de procesamiento |
California Natural Color | California Natural Color | 30140 | Colors |
Callisons | Callisons | 30329 | Sabores |
Campbell Wrapper Corporation | Campbell Wrapper Corporation | 30505 | Equipos de envasado |
Capol LLC | Capol LLC | 30419 | Ingredientes |
Carton Service CSi, LLC | Carton Service CSi, LLC | 30240 | Suministros de embalaje |
CII | CII | 30517 | Sabores |
Civen Group (Cream to Cream 1 CA) | Cream to Cream 1, CA | 30239 | Sabores |
Cleartec Packaging, una división de MOCAP LLC | Cleartec Packaging, una división de MOCAP LLC | 30220 | Suministros de embalaje |
Clearwater Paper | Clearwater Paper | 30417 | Suministros de embalaje |
Colorcon, Inc. | Colorcon, Inc. | 30316 | Colors |
Datacor, Inc. | Datacor | 30413 | Servicios a empresas |
Direct Connect Logistix, Inc. | DCL | 30131 | Logistics |
Pack expositor | Pack expositor | 30306 | Suministros de embalaje |
Do-It Corporation Proveedor | Do-It Corporation | 30320 | Suministros de embalaje |
DT & G Limited | PITT | 30420 | Equipos de procesamiento |
Eagle Flexible Packaging | Eagle Flexible Packaging | 30101 | Suministros de embalaje |
Eagle Protect | Eagle Protect | 30412 | Suministros de embalaje |
Eaglestone Inc | Eaglestone Inc | 30130 | Equipos de envasado |
ECC Control Systems, Inc | ECC Control Systems, Inc | 30107 | Equipos de procesamiento |
ECI Software Solutions | ECI | Deacom | 30529 | Servicios a empresas |
Tecnologías alimentarias Egan | Tecnologías alimentarias Egan | 30508 | Equipos de procesamiento |
Imprenta Emirates | Emirates Printing Press - Dubai | 30326 | Equipos de envasado |
Erika Record Baking Equipment | Erika Record Baking Equipment | 30527 | Equipos de procesamiento |
ESKO | Brand Solutions | MOX by Esko | 30254 | Suministros de embalaje |
Eurofins | Eurofins | 30331 | Servicios a empresas |
FGmarket | FG Market / Flower Shop Network | 30522 | Marketing |
FlavorSum, LLC | FlavorSum, LLC | 30312 | Sabores |
FOCKE & CO | FOCKE & CO | 30325 | Equipos de envasado |
Formic | Formic | 30327 | Equipos de procesamiento |
Foshan Rijing Packaging Material Co., Ltd | Foshan Rijing Packaging Material Co., Ltd | 30426 | Suministros de embalaje |
FST Logistics | FST Logistics | 30530 | Logistics |
Galeana Valley Pecan | Galeana Valley Pecan | 30330 | Ingredientes |
GEA Food Solutions | GEA North America | 30218 | Equipos de procesamiento |
Global Organics Ltd | Global Organics Ltd | 30225 | Ingredientes |
Global Packaging Development LLC | Global Packaging Development LLC | 30138 | Suministros de embalaje |
Gold Coast Ingredients Inc. | Gold Coast Ingredients Inc. | 30305 | Sabores |
Green Island Packaging | Green Island Packaging | 30227 | Suministros de embalaje |
Hood Container Corporation | Hood Container Corporation | 30217 | Suministros de embalaje |
Hope Transporation an elite Agent of Sunset Transportation | Hope Transporation an elite Agent of Sunset Transportation | 30432 | Logistics |
Hubei Melon Plastic Co. Ltd. | Hubei Melon Plastic Co. Ltd. | 30531 | Suministros de embalaje |
Ibotta | Ibotta | 30512 | Servicios a empresas |
ID Platech Co. | ID Platech Co. | 30311 | Suministros de embalaje |
IMA North America | IMA North America | 30230 | Equipos de procesamiento |
Grupo IMS EE.UU. | Grupo IMS EE.UU. | 30123 | Equipos de procesamiento |
Ingredion Incorporated | Ingredion Incorporated | 30206 | Ingredientes |
Integrated Plastics Packaging | Integrated Plastics Packaging | 30431 | Suministros de embalaje |
Corporación Internacional de Productos Alimenticios | Corporación Internacional de Productos Alimenticios | 30304 | Ingredientes |
International Paper | International Paper | 30526 | Suministros de embalaje |
Embalaje del Grupo IRTA | IRTA GROUP | 30209 | Equipos de envasado |
Jeneil Biotech | Jeneil Natural Flavors | 30105 | Ingredientes |
Jokey North America Inc. | Jokey North America Inc. | 30314 | Suministros de embalaje |
Kesco Logistics Inc. | Kesco Logistics Inc. | 30337 | Logistics |
Lighthouse Trading LLC/ SEVVALUSA | SEVVALUSA Nut Roasting and Processing Solutions | 30228 | Equipos de procesamiento |
Linyi Baoyanchengxiang Plastic Co. | Linyi Baoyanchengxiang Plastic Co. | 30425 | Suministros de embalaje |
Livetech | Livetech | 30132 | Suministros de embalaje |
Luker Chocolate | Luker Chocolate | 30118 | Ingredientes |
Productos de malta | Productos de malta | 30518 | Ingredientes |
Mamata Enterprises, Inc. | Mamata Enterprises, Inc. | 30104 | Equipos de envasado |
MANE, Inc. | MANE, Inc. | 30415 | Sabores |
Mantrose-Haeuser Co., Inc. | Mantrose-Haeuser Co., Inc. | 30403 | Ingredientes |
Marroquin Organic International | Marroquin Organic International | 30229 | Ingredientes |
Embalaje Matrix | Embalaje Matrix | 30248 | Equipos de envasado |
MC - La confitería manufacturera | MC - La confitería manufacturera | 30407 | Servicios a empresas |
Inspección de productos Mettler-Toledo | Inspección de productos Mettler-Toledo | 30307 | Servicios a empresas |
Mexenil Usa Corporation | Snack´s Seasoning by Mexenil USA | 30232 | Ingredientes |
Especialidades lácteas Global | Especialidades lácteas Global | 30509 | Ingredientes |
Minipak SAS | Minipak SAS | 30414 | Suministros de embalaje |
MJS Packaging | MJS Packaging | 30513 | Suministros de embalaje |
MULTIPOND America Inc. | MULTIPOND America Inc. | 30247 | Equipos de envasado |
Empresas Murnane | Empresas Murnane | 30405 | Suministros de embalaje |
MyBrandForce | MyBrandForce | 30242 | Servicios a empresas |
NielsenIQ | NIQ | 30341 | Servicios a empresas |
Norex Flavors & Fragrances LLC | Norex Flavors & Fragrances LLC | 30126 | Ingredientes |
Numerador | Numerador | 30506 | Servicios a empresas |
Nuuva Foods LLC | Nuuva Foods LLC | 30514 | Ingredientes |
Olam Americas, Inc. | Olam Americas, Inc. (ofi) | 30145 | Ingredientes |
Optimum Sorting | Optimum Sorting | 30427 | Equipos de envasado |
Oterra, LLC | Oterra | 30204 | Ingredientes |
Packaging Concepts, Inc | Packaging Concepts, Inc | 30109 | Suministros de embalaje |
Plan IT Packaging Systems Inc. | Plan IT Packaging Systems Inc. | 30150 | Equipos de envasado |
Poly-Pak Industries | Poly-Pak Industries | 30510 | Suministros de embalaje |
Polyplex USA, LLC | Polyplex USA, LLC | 30213 | Suministros de embalaje |
Power Central LLC | Power Central LLC | 30429 | Servicios a empresas |
PPC Flexible Packaging | PPC Flexible Packaging | 30112 | Suministros de embalaje |
Embalaje de prototipos PPC | Embalaje de prototipos PPC | 30507 | Suministros de embalaje |
PROVA, Inc. | PROVA, Inc. | 30207 | Sabores |
R.W. Hartnett Company | R.W. Hartnett Company | 30532 | Equipos de procesamiento |
Raytec Vision S.p.A. | Raytec Vision S.p.A. | 30214 | Equipos de procesamiento |
Etiqueta Roble Rojo | Etiqueta Roble Rojo | 30525 | Suministros de embalaje |
Zona roja | Zona roja | 30309 | Servicios a empresas |
Rovema North America | ROVEMA North America | 30416 | Equipos de envasado |
Shick Esteve | Shick Esteve | 30241 | Equipos de procesamiento |
Sierra Packaging & Converting, LLC | Sierra Packaging & Converting, LLC | 30520 | Suministros de embalaje |
Sigmaplast Dominicana | Sigmaplast Dominicana | 30129 | Suministros de embalaje |
Silky Smooth MicroCreamery LLC | Silky Smooth MicroCreamery LLC | 30238 | Ingredientes |
Silverpack Sdn Bhd | Silverpack Sdn Bhd | 30128 | Suministros de embalaje |
Smurfit Kappa North America | Smurfit Kappa North America | 30328 | Suministros de embalaje |
Creaciones de aperitivos | Creaciones de aperitivos | 30504 | Ingredientes |
Sollich North America LLC | Sollich North America LLC | 30404 | Equipos de procesamiento |
Sonoco Flexible Packaging | Sonoco Flexible Packaging | 30147 | Suministros de embalaje |
Stoneridge Software | Stoneridge Software | 30237 | Servicios a empresas |
Synergy Flavors, Inc. | Synergy Flavors, Inc. | 30503 | Sabores |
Systems Graphics | Systems Graphics | 30339 | Suministros de embalaje |
Envasado de grifos | Tap Packaging / Oliver Inc | 30212 | Suministros de embalaje |
TC Transcontinental Packaging | TC Transcontinental Packaging | 30205 | Suministros de embalaje |
tec5USA Inc. | tec5USA Inc. | 30430 | Equipos de procesamiento |
TNA Norteamérica | TNA Norteamérica | 30210 | Equipos de envasado |
Tomric Systems, Inc. | Tomric Systems, Inc. | 30208 | Equipos de procesamiento |
TRICOR Systems Inc. | TRICOR Systems Inc. | 30142 | Equipos de procesamiento |
UPG ~ Unified Purchasing Group | Unified Purchasing Group | 30315 | Servicios a empresas |
UPM Raflatac | UPM Raflatac | 30318 | Suministros de embalaje |
Utah PaperBox | Utah PaperBox | 30139 | Suministros de embalaje |
VAC-U-MAX | VAC-U-MAX | 30408 | Equipos de envasado |
Victus Ars, Inc. | Victus Ars, Inc. | 30515 | Servicios a empresas |
VPETUSA | VPETUSA | 30418 | Suministros de embalaje |
Wafroex Certified Honey | Wafroex Certified Honey | 30103 | Ingredientes |
Western Candy Conference | Western Candy Conference | 30114 | |
Worximity Technology | Worximity Technology | 30317 | Equipos de envasado |
WRH Industries, Ltd. | WRH Industries, Ltd. | 30511 | Equipos de procesamiento |
Yaxin Flexible Packaging, Inc. | Yaxin Flexible Packaging, Inc. | 30120 | Suministros de embalaje |
Zastro | Zastro - NetSuite ERP Food Edition | 30428 | Servicios a empresas |
Zenith Global LLC | Zenith Global LLC | 30516 | Suministros de embalaje |
Updated as of May 1, 2023