Escaparate de proveedores

Las asociaciones prósperas empiezan aquí.
Make More Connections at the Sweets & Snacks Expo
Sweets & Snacks Expo is hosting a Supplier Showcase; a face-to-face marketplace dedicated to helping confectionery and snack suppliers connect with prospective and existing customers. The Supplier Showcase will take place from 1 p.m. to 5 p.m. on Monday, May 17, and from 9 a.m. to 1 pm. on Tuesday, May 18, and will be co-located with Sweets & Snacks Expo to allow easy access to the show’s 850+ manufacturers.
Un día entero para ti
Cientos de fabricantes asisten a Sweets & Snacks Expo cada año, pero durante la feria, sus clientes están ocupados mostrando sus productos a los minoristas y distribuidores. Sweets & Snacks Expo Supplier Showcase le ofrece un momento y un lugar designados para establecer contactos con fabricantes y minoristas de confitería y aperitivos antes de que comience la feria y su atención se divida entre los materiales que necesitan y los productos que venden.
Reúnase con sus clientes actuales y encuentre otros nuevos
Durante años, los proveedores han asistido a la feria para apoyar a sus clientes fabricantes, pero a menudo tienen que competir por su tiempo con los propios clientes de los fabricantes. Este evento de un día le ofrece la oportunidad perfecta para establecer esas importantes conexiones con los fabricantes antes de que empiece la feria.
Los expositores de Sweets & Snacks Expo Supplier Showcase reciben:
Cada expositor de Sweets & Snacks Expo Supplier Showcase recibirá:
- Dos inscripciones para la Exposición de Proveedores y la Exposición de Dulces y Aperitivos
- Un espacio de exposición llave en mano de 8'x6', incluyendo una mesa drapeada de 6', dos sillas, una papelera y un cartel identificativo.
- Posibilidad de adquirir pases adicionales para la Exposición de Proveedores y la Exposición de Dulces y Aperitivos a un precio reducido.
- Inclusión en el mapa del escaparate de proveedores y en la aplicación móvil del salón
- Apoyo promocional y de marketing, incluida la mención del escaparate de proveedores en los comunicados de prensa de la feria, el reconocimiento del escaparate de proveedores en el sitio web de la feria (SweetsAndSnacks.com) y la posibilidad de incluirlo en material de marketing impreso adicional distribuido en la feria.
¿Preguntas?
Para más información, póngase en contacto con la dirección de Sweets & Snacks Expo: 833.336.3206 ext. 102 | 702.216.5858 | SupplierShowcase@SweetsAndSnacks.com
Monday, May 17 | 1 to 5 p.m.
Tuesday, May 18 | 9 a.m. to 1 p.m.
OMS: Proveedores de tecnología, servicios empresariales y de marketing, así como otros insumos esenciales para las industrias de confitería y aperitivos.
QUÉ: Una oportunidad para que los proveedores expongan y se pongan en contacto con cerca de 1.000 fabricantes de productos de confitería y aperitivos, así como con grandes minoristas y mayoristas.
2027 COSTS:
- 8×6 (NCA Member Company): $2,975
- 8×6 (Non-Member Company): $5,050
- 10×10 (NCA Member Company): $5,925
- 10×10 (Non-Member Company): $10,250
¿Le interesa ser miembro de la NCA? Más información.
Expositores del Salón de Proveedores 2026
| Empresa | Stand | Tipo de proveedor |
|---|---|---|
| 71 libras | 7211 | Servicios a empresas |
| A&B Packing Equipment Inc | 6505 | Equipos de envasado |
| A. Epstein and Sons, Inc., que opera bajo el nombre comercial «Epstein» | 6019 | Servicios a empresas |
| Empresa Aaron Thomas | 6104 | Equipos de envasado |
| Embalaje Accredo | 7019 | Suministros de embalaje |
| Ace Packaging, S.A. | 7125 | Equipos de envasado |
| Actus Nutrición | 6220 | Ingredientes |
| Procesadores naturales estadounidenses | 7225 | Ingredientes |
| Escala americana | 6315 | Equipos de procesamiento |
| Amoretti | 7318 | Ingredientes |
| Anderson Ingredientes Avanzados | 6404 | Ingredientes |
| Angel Yeast Co., Ltd | 7307 | Ingredientes |
| Aptean | 6502 | Servicios a empresas |
| Molinos Ardent | 6613 | Ingredientes |
| Balchem | 7209 | Ingredientes |
| Grupo de sistemas de envasado Barrington | 6308 | Equipos de envasado |
| BCI Buckeye Corrugated, Inc. | 7411 | Suministros de embalaje |
| Bedford Industries, Inc | 6206 | Suministros de embalaje |
| Belco Sistemas de Embalaje S.A. | 7112 | Equipos de envasado |
| Aromas y fragancias Bell | 6203 | Sabores |
| Soluciones alimentarias Bellis | 6303 | Servicios a empresas |
| Billie-Ann Plastics Packaging Corp. | 6015 | Suministros de embalaje |
| BIOFLEX EMPAQUES FLEXIBLES | 6017 | Suministros de embalaje |
| Diseño Blindtiger | 7121 | Marketing |
| Bold Maker LLC | 7409 | Equipos de procesamiento |
| Bontoux, Inc. | 7018 | Ingredientes |
| Botanikind | 7118 | Ingredientes |
| BPM Inc. Una fábrica de papel especial | 6202 | Suministros de embalaje |
| Agencia creativa BrandFirst | 6515 | Servicios a empresas |
| Brenntag Alimentación y Nutrición | 7107 | Ingredientes |
| Bunge | 7410 | Ingredientes |
| Burke Candy & Ingredients Inc | 7406 | Ingredientes |
| CacaoConnect | 7220 | Ingredientes |
| California Natural Color | 6306 | Colores |
| Sistemas de envasado CAM | 6512 | Equipos de envasado |
| Camlin Ciencias Finas | 7208 | Ingredientes |
| Capol LLC | 6003 | Colores |
| Chengdu LST Ciencia y Tecnología Co., Ltd. | 7219 | Equipos de procesamiento |
| Compañía de especias Chesapeake | 7206 | Ingredientes |
| Alimentos CII | 7007 | Ingredientes |
| Bolsas transparentes | Suministros de embalaje | |
| Embalaje Cleartec | 6412 | Suministros de embalaje |
| Cog-Veyor Systems Inc | 6430 | Equipos de procesamiento |
| Colorcon, S.A. | 7314 | Colores |
| Aceites vegetales Columbus | 6013 | Ingredientes |
| Comercializadora Mexicana de Frutos Secos | 7120 | Ingredientes |
| CommerceIQ | 6006 | Marketing |
| Filtración de cristales | Análisis de cuarzo | FILSORB | 7004 | Equipos de procesamiento |
| Sabores personalizados | 6009 | Sabores |
| D Soluciones Madison | 6215 | Servicios a empresas |
| Daabon Organic USA, Inc. | 6415 | Ingredientes |
| Datacor | 6406 | Servicios a empresas |
| DAUMAR Envases flexibles | 6020 | Suministros de embalaje |
| Deeplocal | 6118 | Marketing |
| Caja y expositor DeLine | 7015 | Suministros de embalaje |
| Ingredientes Denali | 6511 | Ingredientes |
| Empresa Tedpack de la ciudad de Dongguan, limitada | 7221 | Suministros de embalaje |
| Dongguan Tinshine TIn Box Co. Ltd. | 7407 | Suministros de embalaje |
| DPIPL India | 7122 | Suministros de embalaje |
| DTG Ltd Finn | 6313 | Equipos de procesamiento |
| Envases flexibles Eagle | 6014 | Suministros de embalaje |
| Sistemas de control ECC | 6204 | Equipos de procesamiento |
| Tecnologías alimentarias Egan | 6004 | Equipos de procesamiento |
| Grupo Emsland | 7114 | Ingredientes |
| Esko | 7310 | Suministros de embalaje |
| TODOS | 6317 | Ingredientes |
| Excel Ingeniería | 6106 | Servicios a empresas |
| EXIM Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos | 6008 | Servicios a empresas |
| FG Market / Red de floristerías | 7012 | Servicios a empresas |
| Flavor Dynamics, Inc. | 6507 | Sabores |
| Bolsas flexibles | 7322 | Suministros de embalaje |
| Frallier | 6116 | Ingredientes |
| Grupo Fuchs | 6318 | Sabores |
| Fullsun International Enterprise Lt. | 7320 | Suministros de embalaje |
| Empresa Galloway | 6221 | Ingredientes |
| Gateway Food Products Company | 6321 | Ingredientes |
| GEA Norteamérica | 7011 | Equipos de procesamiento |
| Gelita | 6022 | Ingredientes |
| Great Lakes International Trading | 7210 | Ingredientes |
| Envases Green Island | 7306 | Suministros de embalaje |
| Greenline Express Transporte | 6024 | Logística |
| GreenWill Global LLC | 6130 | Suministros de embalaje |
| Hansa Industrie-Mixer GmbH & Co. KG | 6408 | Equipos de procesamiento |
| Cosecha correcta | 7329 | Equipos de procesamiento |
| Productores de avellanas de Oregón | 7002 | Ingredientes |
| Heat and Control, Inc. | 6209 | Equipos de procesamiento |
| High Tek EE. UU. | 6121 | Equipos de envasado |
| Highland Milling, S.L.U. | 7123 | Suministros de embalaje |
| ICA EE. UU. | 7200 | Equipos de procesamiento |
| Soluciones IFC | 6407 | Colores |
| IMA Norteamérica | 7013 | Equipos de procesamiento |
| Tecnologías de Diseño Imperial | 6212 | Equipos de procesamiento |
| Esfuerzo | 6120 | Servicios a empresas |
| Innovative Packaging Solutions Inc. | 7106 | Suministros de embalaje |
| iVueit | 7214 | Servicios a empresas |
| Productos de aperitivo J.R. Short | 6119 | Ingredientes |
| Jacoby | 6416 | Ingredientes |
| Ingredientes Kraft Heinz | 6304 | Ingredientes |
| Grupo La Nogalera | 7119 | Ingredientes |
| Land O'Lakes | 6615 | Ingredientes |
| Latini Hohberger Dhimantec | 6330 | Equipos de procesamiento |
| Agencia Left Hand | 7014 | Servicios a empresas |
| Leng-d'Or | 6513 | Ingredientes |
| Soluciones químicas Lodos | 6320 | Ingredientes |
| Aceites LorAnn | 6307 | Sabores |
| Mamata Enterprises, Inc. | 6419 | Equipos de envasado |
| Mantrose-Haeuser Co., Inc. | 6213 | Ingredientes |
| Biología marina | 7212 | Ingredientes |
| Marroquin Orgánico Internacional | 7213 | Ingredientes |
| MC - Confitero | 6309 | Servicios a empresas |
| Etiqueta Met Speed | 7111 | Suministros de embalaje |
| Milne Fruit Products, INC | 6207 | Ingredientes |
| Minipak SAS | 6402 | Suministros de embalaje |
| Mitsubishi Chemical Corporation | 6218 | Ingredientes |
| Mockups 4 You, LLC | 6208 | Servicios a empresas |
| Moyy | 6115 | Suministros de embalaje |
| MULTIPOND America, Inc. | 6409 | Equipos de envasado |
| Envases Murnane | 6102 | Suministros de embalaje |
| Tecnología ecológica natural | 6305 | Suministros de embalaje |
| NIQ | 6504 | Servicios a empresas |
| Nisshin Oillio América | 6417 | Ingredientes |
| Novacart | 6421 | Suministros de embalaje |
| Novolex | 7415 | Suministros de embalaje |
| Soluciones de facturación N-Tech DSD | 6611 | Servicios a empresas |
| Ingredientes alimentarios Nutra | 6107 | Ingredientes |
| Nutra-Agri Ingredients, S.L. | 6414 | Ingredientes |
| Nutrigaard LLC | 6108 | Ingredientes |
| OCIA Internacional: Certificación ecológica de calidad | 6316 | Servicios a empresas |
| ODW Logística | 6016 | Logística |
| Ley OFW | 7008 | Servicios a empresas |
| Oterra | 7207 | Ingredientes |
| PACXEL | 6114 | Suministros de embalaje |
| Panoramic, S.A. | 6112 | Suministros de embalaje |
| Compañía de Dulces Pecan Deluxe | 6506 | Ingredientes |
| Fitolón | 7313 | Colores |
| Plan IT Packaging Systems Inc. | 7100 | Equipos de envasado |
| Envases flexibles Polymerall | 6105 | Suministros de embalaje |
| Puerto Jersey Logística | 7222 | Logística |
| Power Central S.L.U. | 7309 | Servicios a empresas |
| Envases flexibles PPC | 7412 | Suministros de embalaje |
| Imprimir247.es | 7115 | Servicios a empresas |
| PRSM Sugar Co | 6513 | Ingredientes |
| PURIS | 6005 | Ingredientes |
| Purity Flexpack Limited | 6508 | Suministros de embalaje |
| QAD | 7414 | Servicios a empresas |
| Ralph Moyle, Inc. | 7021 | Logística |
| Zona roja | 7315 | Servicios a empresas |
| RKL eSolutions | 6216 | Servicios a empresas |
| Rootree Inc. | 7025 | Suministros de embalaje |
| ROVEMA Norteamérica | 6117 | Equipos de envasado |
| Royal Ridge Fruits | 7224 | Ingredientes |
| Embalaje Rusken | 7006 | Suministros de embalaje |
| Savor Seasonings, LLC | 6509 | Sabores |
| Sealstrip Corporation | 7312 | Suministros de embalaje |
| Colorantes alimentarios Sensient | 7223 | Colores |
| Setterstix | 7308 | Suministros de embalaje |
| Sierra Packaging & Converting, LLC | 6205 | Suministros de embalaje |
| Bebidas y recuerdos de Siesta | 6007 | Suministros de embalaje |
| Silesia Flavors, Inc. | 6405 | Sabores |
| SilverPak LLC | 7109 | Suministros de embalaje |
| SimplyFood | ERP en la nube de Acumatica | 6018 | Servicios a empresas |
| Sinobake Group Limited | 6420 | Equipos de procesamiento |
| Skjodt-Barrett Foods Inc. | 7113 | Ingredientes |
| Creaciones de aperitivos | 7108 | Ingredientes |
| Sollich Norteamérica | 6302 | Equipos de procesamiento |
| Sonderen Packaging | 7024 | Suministros de embalaje |
| Confitería Spectra | 6217 | Ingredientes |
| St. Louis Ingredientes alimentarios | 7009 | Ingredientes |
| Sugar Dreams Candy Co Inc. | 7124 | Ingredientes |
| Soluciones de impresión Sun | 7023 | Servicios a empresas |
| Envases Sutherland | 7405 | Suministros de embalaje |
| Takasago International Corp (EE.UU.) | 7218 | Ingredientes |
| Target Flavors, Inc. | 6219 | Sabores |
| Taylor Prime Etiquetas y Embalajes | 7408 | Suministros de embalaje |
| TC Transcontinental Packaging | 6312 | Suministros de embalaje |
| Tipton Corp. | 6431 | Equipos de procesamiento |
| TNA Norteamérica | 6113 | Equipos de envasado |
| Tomric Systems, Inc. | 6103 | Equipos de procesamiento |
| Los mejores ingredientes para la salud | 6319 | Ingredientes |
| Comercio ecológico | 6314 | Ingredientes |
| Tru-Vision Plastic, Inc. | 7311 | Suministros de embalaje |
| Tutor Intelligence | 7031 | Servicios a empresas |
| United Sugar Producers & Refiners | 6214 | Ingredientes |
| Utah PaperBox | 7110 | Suministros de embalaje |
| VC999 Sistemas de embalaje | 6418 | Equipos de envasado |
| Veritiv | 7324 | Logística |
| Grupo Vision Retail | 7010 | Logística |
| VPETUSA.COM | 6021 | Suministros de embalaje |
| Weber Display & Packaging | 6609 | Suministros de embalaje |
| Conferencia occidental sobre caramelos | 7413 | Servicios a empresas |
| Wolf-Packing Machine Company | 7400 | Equipos de procesamiento |
| WRH Industries, Ltd. | 6501 | Equipos de procesamiento |
| Envases Wright | 7215 | Suministros de embalaje |
| XOLERTIC S.A. | 7229 | Equipos de envasado |
| Envases flexibles Yaxin | 6109 | Suministros de embalaje |
Lista actualizada a 27 de abril de 2026








































