Vitrine des fournisseurs

C'est ici que naissent les partenariats fructueux.
Make More Connections at the Sweets & Snacks Expo
Sweets & Snacks Expo is hosting a Supplier Showcase; a face-to-face marketplace dedicated to helping confectionery and snack suppliers connect with prospective and existing customers. The Supplier Showcase will take place from 1 p.m. to 5 p.m. on Monday, May 17, and from 9 a.m. to 1 pm. on Tuesday, May 18, and will be co-located with Sweets & Snacks Expo to allow easy access to the show’s 850+ manufacturers.
Une journée entière rien que pour vous
Chaque année, des centaines de fabricants participent au salon Sweets & Snacks Expo, mais pendant le salon, vos clients sont occupés à présenter leurs produits aux détaillants et aux distributeurs. Le « Supplier Showcase » du salon Sweets & Snacks Expo vous offre un moment et un lieu dédiés pour nouer des contacts avec les fabricants et les détaillants de confiseries et de snacks avant le début du salon, alors que leur attention n'est pas encore partagée entre le matériel dont ils ont besoin et les produits qu'ils vendent.
Rencontrez vos clients actuels et trouvez-en de nouveaux
Depuis des années, les fournisseurs participent au salon pour soutenir leurs clients industriels, mais ils doivent souvent rivaliser avec les propres commerciaux des fabricants pour attirer leur attention. Cet événement d'une journée vous offre l'occasion idéale de nouer ces relations cruciales avec les fabricants avant même que le salon ne commence.
Les exposants participant au Salon des fournisseurs du salon Sweets & Snacks Expo bénéficient des avantages suivants :
Chaque exposant participant au « Supplier Showcase » du salon Sweets & Snacks Expo recevra :
- Deux inscriptions pour le Salon des fournisseurs et le Salon des confiseries et des snacks
- Un stand clé en main de 2,4 m x 1,8 m, comprenant une table recouverte d'une nappe de 1,8 m, deux chaises, une poubelle et une plaque d'identification
- La possibilité d'acheter des badges supplémentaires pour le Supplier Showcase et le Sweets & Snacks Expo à un tarif réduit
- Une fiche sur la carte « Supplier Showcase » et dans l'application mobile
- Un soutien en matière de marketing et de promotion, comprenant notamment la mention de la « Supplier Showcase » dans les communiqués de presse du salon, la mise en avant de la « Supplier Showcase » sur le site web du salon (SweetsAndSnacks.com) et la possibilité d'y figurer dans d'autres supports marketing imprimés distribués lors du salon
Des questions ?
Pour plus d'informations, veuillez contacter l'équipe organisatrice du salon Sweets & Snacks Expo: 833.336.3206, poste 102 | 702.216.5858 | SupplierShowcase@SweetsAndSnacks.com
Monday, May 17 | 1 to 5 p.m.
Tuesday, May 18 | 9 a.m. to 1 p.m.
QUI :Les prestataires de services technologiques, commerciaux et marketing, ainsi que d'autres fournisseurs de ressources essentielles aux industries de la confiserie et des snacks.
QUOI :Une occasion pour les fournisseurs d'exposer leurs produits et d'entrer en contact avec près de 1 000 fabricants de confiseries et de snacks, ainsi qu'avec de grands détaillants et grossistes.
2027 COSTS:
- 8×6 (NCA Member Company): $2,975
- 8×6 (Non-Member Company): $5,050
- 10×10 (NCA Member Company): $5,925
- 10×10 (Non-Member Company): $10,250
Vous souhaitez devenir membre de la NCA ? En savoir plus.
Exposants inscrits à ce jour au Salon des fournisseurs 2026
| Entreprise | Stand | Type de fournisseur |
|---|---|---|
| 32 kg | 7211 | Services aux entreprises |
| A&B Packing Equipment Inc. | 6505 | Équipements d'emballage |
| A. Epstein and Sons, Inc., opérant sous le nom commercial « Epstein » | 6019 | Services aux entreprises |
| Société Aaron Thomas | 6104 | Équipements d'emballage |
| Accredo Packaging | 7019 | Fournitures d'emballage |
| Ace Packaging, Inc. | 7125 | Équipements d'emballage |
| Actus Nutrition | 6220 | Ingrédients |
| American Natural Processors | 7225 | Ingrédients |
| Échelle américaine | 6315 | Équipements de traitement |
| Amoretti | 7318 | Ingrédients |
| Anderson Ingrédients de pointe | 6404 | Ingrédients |
| Angel Yeast Co., Ltd | 7307 | Ingrédients |
| Aptean | 6502 | Services aux entreprises |
| Ardent Mills | 6613 | Ingrédients |
| Balchem | 7209 | Ingrédients |
| Groupe Barrington Packaging Systems | 6308 | Équipements d'emballage |
| BCI Buckeye Corrugated, Inc. | 7411 | Fournitures d'emballage |
| Bedford Industries, Inc. | 6206 | Fournitures d'emballage |
| Belco Packaging Systems Inc. | 7112 | Équipements d'emballage |
| Bell Arômes et parfums | 6203 | Saveurs |
| Bellis Food Solutions | 6303 | Services aux entreprises |
| Billie-Ann Plastics Packaging Corp. | 6015 | Fournitures d'emballage |
| BIOFLEX EMBALLAGES FLEXIBLES | 6017 | Fournitures d'emballage |
| Blindtiger Design | 7121 | Marketing |
| Bold Maker LLC | 7409 | Équipements de traitement |
| Bontoux, Inc. | 7018 | Ingrédients |
| Botanikind | 7118 | Ingrédients |
| BPM Inc. – Une papeterie spécialisée | 6202 | Fournitures d'emballage |
| Agence de création BrandFirst | 6515 | Services aux entreprises |
| Brenntag Alimentation et Nutrition | 7107 | Ingrédients |
| Bunge | 7410 | Ingrédients |
| Burke Candy & Ingredients Inc. | 7406 | Ingrédients |
| CacaoConnect | 7220 | Ingrédients |
| Couleur naturelle de Californie | 6306 | Couleurs |
| CAM Packaging Systems | 6512 | Équipements d'emballage |
| Camlin Sciences de pointe | 7208 | Ingrédients |
| Capol LLC | 6003 | Couleurs |
| Chengdu LST Science and Technology Co., Ltd. | 7219 | Équipements de traitement |
| Chesapeake Spice Company | 7206 | Ingrédients |
| CII Foods | 7007 | Ingrédients |
| Sacs transparents | Fournitures d'emballage | |
| Cleartec Emballage | 6412 | Fournitures d'emballage |
| Cog-Veyor Systems Inc. | 6430 | Équipements de traitement |
| Colorcon, Inc. | 7314 | Couleurs |
| Huiles végétales Columbus | 6013 | Ingrédients |
| Distributeur mexicain de fruits secs | 7120 | Ingrédients |
| CommerceIQ | 6006 | Marketing |
| Filtration sur cristal | Quartz Analytics | FILSORB | 7004 | Équipements de traitement |
| Saveurs personnalisées | 6009 | Saveurs |
| D Madison Solutions | 6215 | Services aux entreprises |
| Daabon Organic USA, Inc. | 6415 | Ingrédients |
| Datacor | 6406 | Services aux entreprises |
| DAUMAR Emballages souples | 6020 | Fournitures d'emballage |
| Deeplocal | 6118 | Marketing |
| Boîte et présentoir DeLine | 7015 | Fournitures d'emballage |
| Ingrédients Denali | 6511 | Ingrédients |
| Société Tedpack de Dongguan | 7221 | Fournitures d'emballage |
| Dongguan Tinshine TIn Box Co. Ltd. | 7407 | Fournitures d'emballage |
| DPIPL Inde | 7122 | Fournitures d'emballage |
| DTG Ltd Finn | 6313 | Équipements de traitement |
| Eagle Emballages souples | 6014 | Fournitures d'emballage |
| Systèmes de contrôle ECC | 6204 | Équipements de traitement |
| Egan Food Technologies | 6004 | Équipements de traitement |
| Groupe Emsland | 7114 | Ingrédients |
| Esko | 7310 | Fournitures d'emballage |
| TOUS | 6317 | Ingrédients |
| Excel Engineering | 6106 | Services aux entreprises |
| EXIM Banque d'import-export des États-Unis | 6008 | Services aux entreprises |
| FG Market / Réseau de fleuristes | 7012 | Services aux entreprises |
| Flavor Dynamics, Inc. | 6507 | Saveurs |
| Sachets souples | 7322 | Fournitures d'emballage |
| Frallier | 6116 | Ingrédients |
| Groupe Fuchs | 6318 | Saveurs |
| Fullsun International Enterprise Lt | 7320 | Fournitures d'emballage |
| Société Galloway | 6221 | Ingrédients |
| Société Gateway Food Products | 6321 | Ingrédients |
| GEA Amérique du Nord | 7011 | Équipements de traitement |
| Gelita | 6022 | Ingrédients |
| Great Lakes International Trading | 7210 | Ingrédients |
| Green Island Packaging | 7306 | Fournitures d'emballage |
| Greenline Express Transport | 6024 | Logistique |
| GreenWill Global LLC | 6130 | Fournitures d'emballage |
| Hansa Industrie-Mixer GmbH & Co. KG | 6408 | Équipements de traitement |
| Récolter correctement | 7329 | Équipements de traitement |
| Producteurs de noisettes de l'Oregon | 7002 | Ingrédients |
| Heat and Control, Inc. | 6209 | Équipements de traitement |
| High Tek USA | 6121 | Équipements d'emballage |
| Highland Milling LLC | 7123 | Fournitures d'emballage |
| ICA États-Unis | 7200 | Équipements de traitement |
| Solutions IFC | 6407 | Couleurs |
| IMA Amérique du Nord | 7013 | Équipements de traitement |
| Imperial Design Technologies | 6212 | Équipements de traitement |
| Effort | 6120 | Services aux entreprises |
| Innovative Packaging Solutions Inc. | 7106 | Fournitures d'emballage |
| iVueit | 7214 | Services aux entreprises |
| Produits de collation J.R. Short | 6119 | Ingrédients |
| Jacoby | 6416 | Ingrédients |
| Kraft Heinz Ingrédients | 6304 | Ingrédients |
| Groupe La Nogalera | 7119 | Ingrédients |
| Land O’Lakes | 6615 | Ingrédients |
| Latini Hohberger Dhimantec | 6330 | Équipements de traitement |
| Agence Left Hand | 7014 | Services aux entreprises |
| Leng-d’Or | 6513 | Ingrédients |
| Lodos Solutions chimiques | 6320 | Ingrédients |
| Huiles LorAnn | 6307 | Saveurs |
| Mamata Enterprises, Inc. | 6419 | Équipements d'emballage |
| Mantrose-Haeuser Co., Inc. | 6213 | Ingrédients |
| Produits biologiques marins | 7212 | Ingrédients |
| Marroquin Organic International | 7213 | Ingrédients |
| MC – Fabricant de confiseries | 6309 | Services aux entreprises |
| Étiquette « Met Speed » | 7111 | Fournitures d'emballage |
| Milne Fruit Products, S.A.S. | 6207 | Ingrédients |
| Minipak SAS | 6402 | Fournitures d'emballage |
| Mitsubishi Chemical Corporation | 6218 | Ingrédients |
| Mockups 4 You, LLC | 6208 | Services aux entreprises |
| Moyy | 6115 | Fournitures d'emballage |
| MULTIPOND America, Inc. | 6409 | Équipements d'emballage |
| Murnane Packaging | 6102 | Fournitures d'emballage |
| Technologie verte naturelle | 6305 | Fournitures d'emballage |
| NIQ | 6504 | Services aux entreprises |
| Nisshin Oillio America | 6417 | Ingrédients |
| Novacart | 6421 | Fournitures d'emballage |
| Novolex | 7415 | Fournitures d'emballage |
| Solutions de facturation N-Tech DSD | 6611 | Services aux entreprises |
| Ingrédients alimentaires Nutra | 6107 | Ingrédients |
| Nutra-Agri Ingredients LLC | 6414 | Ingrédients |
| Nutrigaard LLC | 6108 | Ingrédients |
| OCIA International : Certification biologique de qualité | 6316 | Services aux entreprises |
| ODW Logistics | 6016 | Logistique |
| Loi sur les travailleurs philippins à l'étranger | 7008 | Services aux entreprises |
| Oterra | 7207 | Ingrédients |
| PACXEL | 6114 | Fournitures d'emballage |
| Panoramic, S.A. | 6112 | Fournitures d'emballage |
| Pecan Deluxe, fabricant de confiseries | 6506 | Ingrédients |
| Phytolon | 7313 | Couleurs |
| Plan IT Packaging Systems Inc. | 7100 | Équipements d'emballage |
| Polymerall Emballages souples | 6105 | Fournitures d'emballage |
| Port Jersey Logistique | 7222 | Logistique |
| Power Central LLC | 7309 | Services aux entreprises |
| Emballages souples PPC | 7412 | Fournitures d'emballage |
| Print247.us | 7115 | Services aux entreprises |
| PRSM Sugar Co | 6513 | Ingrédients |
| PURIS | 6005 | Ingrédients |
| Purity Flexpack Limited | 6508 | Fournitures d'emballage |
| QAD | 7414 | Services aux entreprises |
| Ralph Moyle, S.A. | 7021 | Logistique |
| Zone rouge | 7315 | Services aux entreprises |
| RKL eSolutions | 6216 | Services aux entreprises |
| Rootree S.A. | 7025 | Fournitures d'emballage |
| ROVEMA Amérique du Nord | 6117 | Équipements d'emballage |
| Fruits Royal Ridge | 7224 | Ingrédients |
| Rusken Packaging | 7006 | Fournitures d'emballage |
| Savor Seasonings, LLC | 6509 | Saveurs |
| Sealstrip S.A. | 7312 | Fournitures d'emballage |
| Colorants alimentaires Sensient | 7223 | Couleurs |
| Setterstix | 7308 | Fournitures d'emballage |
| Sierra Packaging & Converting, LLC | 6205 | Fournitures d'emballage |
| Verres et souvenirs Siesta | 6007 | Fournitures d'emballage |
| Silesia Flavors, S.A. | 6405 | Saveurs |
| SilverPak LLC | 7109 | Fournitures d'emballage |
| SimplyFood | ERP cloud Acumatica | 6018 | Services aux entreprises |
| Sinobake Group Limited | 6420 | Équipements de traitement |
| Skjodt-Barrett Foods Inc. | 7113 | Ingrédients |
| Créations de collations | 7108 | Ingrédients |
| Sollich Amérique du Nord | 6302 | Équipements de traitement |
| Sonderen Packaging | 7024 | Fournitures d'emballage |
| Spectra Confiserie | 6217 | Ingrédients |
| Ingrédients alimentaires de Saint-Louis | 7009 | Ingrédients |
| Sugar Dreams Candy Co Inc. | 7124 | Ingrédients |
| Solutions d'impression par exposition au soleil | 7023 | Services aux entreprises |
| Sutherland Packaging | 7405 | Fournitures d'emballage |
| Takasago International Corp (États-Unis) | 7218 | Ingrédients |
| Target Flavors, Inc. | 6219 | Saveurs |
| Taylor Prime Étiquettes et emballages | 7408 | Fournitures d'emballage |
| TC Transcontinental Emballage | 6312 | Fournitures d'emballage |
| Tipton Corp | 6431 | Équipements de traitement |
| TNA Amérique du Nord | 6113 | Équipements d'emballage |
| Tomric Systems, Inc. | 6103 | Équipements de traitement |
| Les meilleurs ingrédients pour la santé | 6319 | Ingrédients |
| Tradin Bio | 6314 | Ingrédients |
| Tru-Vision Plastic, Inc. | 7311 | Fournitures d'emballage |
| Tutor Intelligence | 7031 | Services aux entreprises |
| Association des producteurs et raffineurs de sucre | 6214 | Ingrédients |
| Utah PaperBox | 7110 | Fournitures d'emballage |
| VC999 Systèmes d'emballage | 6418 | Équipements d'emballage |
| Veritiv | 7324 | Logistique |
| Vision Group Commerce de détail | 7010 | Logistique |
| VPETUSA.COM | 6021 | Fournitures d'emballage |
| Weber Présentation et Emballage | 6609 | Fournitures d'emballage |
| Conférence sur les bonbons de l'Ouest | 7413 | Services aux entreprises |
| Wolf-Packing Machine Company | 7400 | Équipements de traitement |
| WRH Industries, S.A. | 6501 | Équipements de traitement |
| Wright Packaging | 7215 | Fournitures d'emballage |
| XOLERTIC INC | 7229 | Équipements d'emballage |
| Yaxin Emballages souples | 6109 | Fournitures d'emballage |
Liste à jour au 27 avril 2026








































