Vitrine de fornecedores

Parcerias de sucesso começam aqui.
Make More Connections at the Sweets & Snacks Expo
Sweets & Snacks Expo is hosting a Supplier Showcase; a face-to-face marketplace dedicated to helping confectionery and snack suppliers connect with prospective and existing customers. The Supplier Showcase will take place from 1 p.m. to 5 p.m. on Monday, May 17, and from 9 a.m. to 1 pm. on Tuesday, May 18, and will be co-located with Sweets & Snacks Expo to allow easy access to the show’s 850+ manufacturers.
Um dia inteiro só para você
Centenas de fabricantes participam da Sweets & Snacks Expo todos os anos, mas, durante a feira, seus clientes estão ocupados apresentando seus produtos aos varejistas e distribuidores. A Mostra de Fornecedores da Sweets & Snacks Expo oferece a você um horário e local específicos para estabelecer contatos com fabricantes e varejistas de doces e salgadinhos antes do início da feira, quando a atenção deles ainda não está dividida entre os materiais de que precisam e os produtos que vendem.
Reúna-se com seus clientes atuais e conquiste novos clientes
Há anos, os fornecedores participam da feira para apoiar seus clientes fabricantes, mas muitas vezes precisam disputar o tempo desses clientes com os próprios fabricantes. Este evento de um dia oferece a oportunidade perfeita para estabelecer esses contatos importantes com os fabricantes antes do início da feira.
Os expositores da Mostra de Fornecedores da Sweets & Snacks Expo recebem:
Cada expositor da Sweets & Snacks Expo Supplier Showcase receberá:
- Duas inscrições para a Mostra de Fornecedores e a Sweets & Snacks Expo
- Um espaço de exposição pronto para uso, com 2,4 m x 1,8 m, incluindo uma mesa com toalha de 1,8 m, duas cadeiras, uma lixeira e uma placa de identificação
- A opção de adquirir crachás adicionais tanto para a Supplier Showcase quanto para a Sweets & Snacks Expo com desconto
- Uma listagem no mapa e no aplicativo móvel do Supplier Showcase
- Apoio de marketing e promocional, incluindo uma menção à “Vitrine de Fornecedores” nos comunicados de imprensa do evento, destaque da “Vitrine de Fornecedores” no site do evento (SweetsAndSnacks.com) e a possibilidade de inclusão em materiais de marketing impressos adicionais distribuídos durante o evento
Alguma dúvida?
Para mais informações, entre em contato com a equipe organizadora da Sweets & Snacks Expo: 833.336.3206 ramal 102 | 702.216.5858 | SupplierShowcase@SweetsAndSnacks.com
Monday, May 17 | 1 to 5 p.m.
Tuesday, May 18 | 9 a.m. to 1 p.m.
QUEM:Prestadores de serviços de tecnologia, negócios e marketing, bem como de outros insumos essenciais para as indústrias de confeitaria e de lanches.
O QUE:Uma oportunidade para os fornecedores exporem seus produtos e estabelecerem contato com cerca de 1.000 fabricantes de doces e salgadinhos, além de grandes varejistas e atacadistas.
2027 COSTS:
- 8×6 (NCA Member Company): $2,975
- 8×6 (Non-Member Company): $5,050
- 10×10 (NCA Member Company): $5,925
- 10×10 (Non-Member Company): $10,250
Interessado em se tornar membro da NCA? Saiba mais.
Expositores confirmados até o momento para a Feira de Fornecedores de 2026
| Empresa | Estande | Tipo de fornecedor |
|---|---|---|
| 32 kg | 7211 | Serviços empresariais |
| A&B Packing Equipment Inc | 6505 | Equipamentos de embalagem |
| A. Epstein and Sons, Inc., operando sob o nome comercial “Epstein” | 6019 | Serviços empresariais |
| Empresa Aaron Thomas | 6104 | Equipamentos de embalagem |
| Accredo Packaging | 7019 | Materiais de embalagem |
| Ace Packaging, Inc. | 7125 | Equipamentos de embalagem |
| Actus Nutrition | 6220 | Ingredientes |
| Processadores Naturais Americanos | 7225 | Ingredientes |
| Escala americana | 6315 | Equipamentos de processamento |
| Amoretti | 7318 | Ingredientes |
| Anderson Advanced Ingredients | 6404 | Ingredientes |
| Angel Yeast Co., Ltd | 7307 | Ingredientes |
| Aptean | 6502 | Serviços empresariais |
| Ardent Mills | 6613 | Ingredientes |
| Balchem | 7209 | Ingredientes |
| Barrington Packaging Systems Group | 6308 | Equipamentos de embalagem |
| BCI Buckeye Corrugated, Inc. | 7411 | Materiais de embalagem |
| Bedford Industries, Inc. | 6206 | Materiais de embalagem |
| Belco Packaging Systems Inc | 7112 | Equipamentos de embalagem |
| Bell Aromas e Fragrâncias | 6203 | Sabores |
| Bellis Food Solutions | 6303 | Serviços empresariais |
| Billie-Ann Plastics Packaging Corp. | 6015 | Materiais de embalagem |
| BIOFLEX EMBALAGENS FLEXÍVEIS | 6017 | Materiais de embalagem |
| Blindtiger Design | 7121 | Marketing |
| Bold Maker LLC | 7409 | Equipamentos de processamento |
| Bontoux, S.A. | 7018 | Ingredientes |
| Botanikind | 7118 | Ingredientes |
| BPM Inc. – Uma fábrica de papéis especiais | 6202 | Materiais de embalagem |
| Agência de Criação BrandFirst | 6515 | Serviços empresariais |
| Brenntag Alimentos e Nutrição | 7107 | Ingredientes |
| Bunge | 7410 | Ingredientes |
| Burke Candy & Ingredients Inc. | 7406 | Ingredientes |
| CacaoConnect | 7220 | Ingredientes |
| Cor Natural da Califórnia | 6306 | Cores |
| CAM Sistemas de Embalagem | 6512 | Equipamentos de embalagem |
| Camlin Ciências Exatas | 7208 | Ingredientes |
| Capol LLC | 6003 | Cores |
| Chengdu LST Science and Technology Co., Ltd. | 7219 | Equipamentos de processamento |
| Chesapeake Spice Company | 7206 | Ingredientes |
| CII Foods | 7007 | Ingredientes |
| ClearBags | Materiais de embalagem | |
| Cleartec Embalagens | 6412 | Materiais de embalagem |
| Cog-Veyor Systems Inc | 6430 | Equipamentos de processamento |
| Colorcon, Inc. | 7314 | Cores |
| Óleos Vegetais Columbus | 6013 | Ingredientes |
| Comercializadora Mexicana de Frutos Secos | 7120 | Ingredientes |
| CommerceIQ | 6006 | Marketing |
| Filtragem de cristal | Análise de quartzo | FILSORB | 7004 | Equipamentos de processamento |
| Sabores personalizados | 6009 | Sabores |
| D Madison Solutions | 6215 | Serviços empresariais |
| Daabon Organic USA, Inc. | 6415 | Ingredientes |
| Datacor | 6406 | Serviços empresariais |
| DAUMAR Embalagens Flexíveis | 6020 | Materiais de embalagem |
| Deeplocal | 6118 | Marketing |
| Caixa e expositor DeLine | 7015 | Materiais de embalagem |
| Ingredientes Denali | 6511 | Ingredientes |
| Dongguan City Tedpack Company Limited | 7221 | Materiais de embalagem |
| Dongguan Tinshine TIn Box Ltda. | 7407 | Materiais de embalagem |
| DPIPL Índia | 7122 | Materiais de embalagem |
| DTG Ltd Finn | 6313 | Equipamentos de processamento |
| Eagle Embalagens Flexíveis | 6014 | Materiais de embalagem |
| Sistemas de Controle ECC | 6204 | Equipamentos de processamento |
| Egan Food Technologies | 6004 | Equipamentos de processamento |
| Grupo Emsland | 7114 | Ingredientes |
| Esko | 7310 | Materiais de embalagem |
| TODOS | 6317 | Ingredientes |
| Excel Engenharia | 6106 | Serviços empresariais |
| EXIM - Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos | 6008 | Serviços empresariais |
| FG Market / Rede de Floriculturas | 7012 | Serviços empresariais |
| Flavor Dynamics, Inc. | 6507 | Sabores |
| Embalagens flexíveis | 7322 | Materiais de embalagem |
| Frallier | 6116 | Ingredientes |
| Grupo Fuchs | 6318 | Sabores |
| Fullsun International Enterprise Ltda. | 7320 | Materiais de embalagem |
| Empresa Galloway | 6221 | Ingredientes |
| Gateway Food Products Company | 6321 | Ingredientes |
| GEA América do Norte | 7011 | Equipamentos de processamento |
| Gelita | 6022 | Ingredientes |
| Great Lakes International Trading | 7210 | Ingredientes |
| Green Island Embalagens | 7306 | Materiais de embalagem |
| Greenline Express Transportes | 6024 | Logística |
| GreenWill Global LLC | 6130 | Materiais de embalagem |
| Hansa Industrie-Mixer GmbH & Co. KG | 6408 | Equipamentos de processamento |
| Colheita Correta | 7329 | Equipamentos de processamento |
| Produtores de Avelãs do Oregon | 7002 | Ingredientes |
| Heat and Control, S.A. | 6209 | Equipamentos de processamento |
| High Tek EUA | 6121 | Equipamentos de embalagem |
| Highland Milling LLC | 7123 | Materiais de embalagem |
| ICA EUA | 7200 | Equipamentos de processamento |
| Soluções IFC | 6407 | Cores |
| IMA América do Norte | 7013 | Equipamentos de processamento |
| Imperial Design Technologies | 6212 | Equipamentos de processamento |
| Esforço | 6120 | Serviços empresariais |
| Soluções Inovadoras de Embalagem S.A. | 7106 | Materiais de embalagem |
| iVueit | 7214 | Serviços empresariais |
| Produtos J.R. Short para lanches | 6119 | Ingredientes |
| Jacoby | 6416 | Ingredientes |
| Ingredientes da Kraft Heinz | 6304 | Ingredientes |
| Grupo La Nogalera | 7119 | Ingredientes |
| Land O’Lakes | 6615 | Ingredientes |
| Latini Hohberger Dhimantec | 6330 | Equipamentos de processamento |
| Agência Left Hand | 7014 | Serviços empresariais |
| Leng-d’Or | 6513 | Ingredientes |
| Lodos Soluções Químicas | 6320 | Ingredientes |
| Óleos LorAnn | 6307 | Sabores |
| Mamata Enterprises, Inc. | 6419 | Equipamentos de embalagem |
| Mantrose-Haeuser Co., Inc. | 6213 | Ingredientes |
| Biologia Marinha | 7212 | Ingredientes |
| Marroquin Organic International | 7213 | Ingredientes |
| MC – Fabricante de produtos de confeitaria | 6309 | Serviços empresariais |
| Etiqueta Met Speed | 7111 | Materiais de embalagem |
| Milne Fruit Products, S.A. | 6207 | Ingredientes |
| Minipak SAS | 6402 | Materiais de embalagem |
| Mitsubishi Chemical Corporation | 6218 | Ingredientes |
| Mockups 4 You, LLC | 6208 | Serviços empresariais |
| Moyy | 6115 | Materiais de embalagem |
| MULTIPOND America, Inc. | 6409 | Equipamentos de embalagem |
| Murnane Embalagens | 6102 | Materiais de embalagem |
| Tecnologia Verde Natural | 6305 | Materiais de embalagem |
| NIQ | 6504 | Serviços empresariais |
| Nisshin Oillio América | 6417 | Ingredientes |
| Novacart | 6421 | Materiais de embalagem |
| Novolex | 7415 | Materiais de embalagem |
| Soluções de faturamento N-Tech DSD | 6611 | Serviços empresariais |
| Nutra Food Ingredients | 6107 | Ingredientes |
| Nutra-Agri Ingredients LLC | 6414 | Ingredientes |
| Nutrigaard LLC | 6108 | Ingredientes |
| OCIA International: Certificação Orgânica de Qualidade | 6316 | Serviços empresariais |
| ODW Logística | 6016 | Logística |
| Lei dos Trabalhadores Filipinos no Exterior | 7008 | Serviços empresariais |
| Oterra | 7207 | Ingredientes |
| PACXEL | 6114 | Materiais de embalagem |
| Panoramic, Inc. | 6112 | Materiais de embalagem |
| Empresa de Doces Pecan Deluxe | 6506 | Ingredientes |
| Phytolon | 7313 | Cores |
| Plan IT Packaging Systems Inc. | 7100 | Equipamentos de embalagem |
| Polymerall Embalagens Flexíveis | 6105 | Materiais de embalagem |
| Port Jersey Logística | 7222 | Logística |
| Power Central LLC | 7309 | Serviços empresariais |
| Embalagens Flexíveis PPC | 7412 | Materiais de embalagem |
| Print247.us | 7115 | Serviços empresariais |
| PRSM Sugar Co | 6513 | Ingredientes |
| PURIS | 6005 | Ingredientes |
| Purity Flexpack Ltda. | 6508 | Materiais de embalagem |
| QAD | 7414 | Serviços empresariais |
| Ralph Moyle, S.A. | 7021 | Logística |
| Zona Vermelha | 7315 | Serviços empresariais |
| RKL eSolutions | 6216 | Serviços empresariais |
| Rootree Inc. | 7025 | Materiais de embalagem |
| ROVEMA América do Norte | 6117 | Equipamentos de embalagem |
| Royal Ridge Frutas | 7224 | Ingredientes |
| Rusken Packaging | 7006 | Materiais de embalagem |
| Savor Seasonings, LLC | 6509 | Sabores |
| Sealstrip Corporation | 7312 | Materiais de embalagem |
| Corantes alimentícios Sensient | 7223 | Cores |
| Setterstix | 7308 | Materiais de embalagem |
| Sierra Packaging & Converting, LLC | 6205 | Materiais de embalagem |
| Artigos para bebidas e lembranças Siesta | 6007 | Materiais de embalagem |
| Silesia Flavors, S.A. | 6405 | Sabores |
| SilverPak LLC | 7109 | Materiais de embalagem |
| SimplyFood | ERP na nuvem Acumatica | 6018 | Serviços empresariais |
| Sinobake Group Limited | 6420 | Equipamentos de processamento |
| Skjodt-Barrett Foods Inc. | 7113 | Ingredientes |
| Criações de Lanches | 7108 | Ingredientes |
| Sollich América do Norte | 6302 | Equipamentos de processamento |
| Sonderen Packaging | 7024 | Materiais de embalagem |
| Confeitaria Spectra | 6217 | Ingredientes |
| Ingredientes Alimentícios de St. Louis | 7009 | Ingredientes |
| Sugar Dreams Candy Co. Inc. | 7124 | Ingredientes |
| Soluções de Impressão Sun | 7023 | Serviços empresariais |
| Sutherland Packaging | 7405 | Materiais de embalagem |
| Takasago International Corp (EUA) | 7218 | Ingredientes |
| Target Flavors, S.A. | 6219 | Sabores |
| Taylor Prime Etiquetas e Embalagens | 7408 | Materiais de embalagem |
| TC Transcontinental Packaging | 6312 | Materiais de embalagem |
| Tipton Corp | 6431 | Equipamentos de processamento |
| TNA América do Norte | 6113 | Equipamentos de embalagem |
| Tomric Systems, Inc. | 6103 | Equipamentos de processamento |
| Os melhores ingredientes para a saúde | 6319 | Ingredientes |
| Tradin Orgânica | 6314 | Ingredientes |
| Tru-Vision Plastic, S.A. | 7311 | Materiais de embalagem |
| Inteligência do Tutor | 7031 | Serviços empresariais |
| Associação dos Produtores e Refinadores de Açúcar | 6214 | Ingredientes |
| Utah PaperBox | 7110 | Materiais de embalagem |
| Sistemas de Embalagem VC999 | 6418 | Equipamentos de embalagem |
| Veritiv | 7324 | Logística |
| Vision Group Varejo | 7010 | Logística |
| VPETUSA.COM | 6021 | Materiais de embalagem |
| Weber Display & Embalagem | 6609 | Materiais de embalagem |
| Conferência de Doces do Oeste | 7413 | Serviços empresariais |
| Empresa Wolf-Packing | 7400 | Equipamentos de processamento |
| WRH Industries, Ltd. | 6501 | Equipamentos de processamento |
| Wright Packaging | 7215 | Materiais de embalagem |
| XOLERTIC INC | 7229 | Equipamentos de embalagem |
| Yaxin Embalagens Flexíveis | 6109 | Materiais de embalagem |
Lista atualizada em 27 de abril de 2026








































